《甘孜日报》 2015年03月19日
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 392 | 14298 |
内资企业 | 391 | 14240 |
国有企业 | 51 | 2170 |
集体企业 | 18 | 257 |
股份合作企业 | 3 | 82 |
联营企业 | 2 | 34 |
有限责任公司 | 118 | 5534 |
股份有限公司 | 11 | 1034 |
私营企业 | 175 | 4772 |
其他企业 | 13 | 357 |
外商投资企业 | 1 | 58 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 392 | 14298 |
黑色金属矿采选业 | 3 | 9 |
有色金属矿采选业 | 60 | 3464 |
非金属矿采选业 | 18 | 516 |
开采辅助活动 | 1 | 2 |
其他采矿业 | 1 | 5 |
农副食品加工业 | 39 | 1312 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | 430 |
纺织服装、服饰业 | 1 | 8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7 | 96 |
印刷和记录媒介复制业 | 5 | 62 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4 | 54 |
化学原料和化学制品制造业 | 2 | 54 |
医药制造业 | 2 | 328 |
橡胶和塑料制品业 | 1 | 31 |
非金属矿物制品业 | 29 | 1154 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 375 |
废弃资源综合利用业 | 3 | 16 |
电力、热力生产和供应业 | 180 | 6127 |
燃气生产和供应业 | 3 | 36 |
水的生产和供应业 | 19 | 219 |
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计 | |
资产总计(万元) | |
合 计 | 5554325.59 |
黑色金属矿采选业 | 1559.73 |
有色金属矿采选业 | 552491.11 |
非金属矿采选业 | 10764.55 |
开采辅助活动 | 100 |
其他采矿业 | 120 |
农副食品加工业 | 42582.13 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12286.68 |
纺织服装、服饰业 | 98.78 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1333.25 |
印刷和记录媒介复制业 | 2982.45 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1989.33 |
化学原料和化学制品制造业 | 665.01 |
医药制造业 | 88878.10 |
橡胶和塑料制品业 | 471.71 |
非金属矿物制品业 | 122040.46 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 57045.9 |
废弃资源综合利用业 | 62.87 |
电力、热力生产和供应业 | 4631446.79 |
燃气生产和供应业 | 3594.89 |
水的生产和供应业 | 23811.85 |
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率 | |
总资产贡献率(%) | |
合 计 | 8.46 |
有色金属矿采选业 | 16.67 |
农副食品加工业 | 17.91 |
医药制造业 | 15.45 |
非金属矿物制品业 | 9.13 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.64 |
电力、热力生产和供应业 | 7.16 |
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 38 | 4322 |
内资企业 | 38 | 4322 |
国有企业 | 2 | 164 |
集体企业 | 5 | 496 |
有限责任公司 | 15 | 2102 |
股份有限公司 | 2 | 36 |
私营企业 | 13 | 1522 |
其他内资企业 | 1 | 2 |
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 38 | 4322 |
房屋建筑业 | 21 | 2546 |
土木工程建筑业 | 10 | 1694 |
建筑安装业 | 2 | 11 |
建筑装饰和其他建筑业 | 5 | 71 |
表2-7按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
资产总计(万元) | |
合 计 | 86555.71 |
房屋建筑业 | 41174.28 |
土木工程建筑业 | 45023.31 |
建筑安装业 | 133.87 |
建筑装饰和其他建筑业 | 224.26 |