本站原创 2020年02月29日
康巴传媒(甘孜州政府新闻办)
甘孜州卫健委通报
2月28日,我州无新增新冠肺炎确诊病例,新增治愈出院11人。
各县(市)确诊病例情况表
疫情实时追踪
(截至2020年2月28日24时)
县(市) | 累计病例 | 新增病例 | |
道孚县 | 73 | 0 | |
康定市 | 2 | 0 | |
色达县 | 2 | 0 | |
稻城县 | 1 | 0 |
(截至2020年2月29日0时)
市(州) | 确诊病例 | 治愈 出院 病例 | |
累计
| 新增 2月28日0—24时 | ||
成都市 | 143 | 0 | 88 |
自贡市 | 9 | 0 | 9 |
攀枝花市 | 16 | 0 | 16 |
泸州市 | 24 | 0 | 20 |
德阳市 | 18 | 0 | 10 |
绵阳市 | 22 | 0 | 15 |
广元市 | 6 | 0 | 6 |
遂宁市 | 17 | 0 | 15 |
内江市 | 22 | 0 | 18 |
乐山市 | 3 | 0 | 3 |
南充市 | 39 | 0 | 23 |
宜宾市 | 12 | 0 | 10 |
广安市 | 30 | 0 | 23 |
达州市 | 42 | 0 | 26 |
巴中市 | 24 | 0 | 12 |
雅安市 | 7 | 0 | 6 |
眉山市 | 8 | 0 | 6 |
资阳市 | 4 | 0 | 2 |
阿坝藏族羌族自治州 | 1 | 0 | 1 |
甘孜藏族自治州 | 78 | 0 | 31 |
凉山彝族自治州 | 13 | 0 | 10 |
温馨提示: 复工复产做好防控9件事 1、加强员工健康监测。 2、加强进出人员登记管理。 3、做好通风换气和清洁消毒。 4、减少员工聚集和集体活动。 5、加强员工集体用餐管理。 6、做好医务服务。 7、规范垃圾收集处理。 8、落实个人防护要求。 9、做好突发情况处置。
最新消息